Esempi
| UFFICIO | ||
|---|---|---|
| 1. ufficio | 4x3 m = 12 m² | 600 W |
| 2. ufficio | 4x4 m = 16 m² | 800 W |
| 3. corridoio | 1x7 m = 7 m² | 300 W |
| 4. archivio | 2x3 m = 6 m² | 300 W |
| 5. bagno | 2x2 m= 4 m² | 300 W |
| 45 m² | 2300 W | |
| NEGOZIO | ||
|---|---|---|
| 1. negozio | 6x7 m = 42 m² | 3x600 W |
| 2. bagno | 1.5x1 m = 3 m² | 300 W |
| 3. magazzino | 3x2 m = 6 m² | 300 W |
| 4. ufficio | 2,5x2 m = 5 m² | 300 W |
| 56 m² | 2700 W | |
| ABITAZIONE | ||
|---|---|---|
| 1. bagno | 2x2 m = 4 m² | 300 W |
| 2. camera | 3x3 m = 9 m² | 600 W |
| 3. camera | 2x3 m = 6 m² | 300 W |
| 4. soggiorno | 3x3 + 2x4 m = 17 m² | 1000 W |
| 5. corridoio | 2x2 m = 4 m² | 300 W |
| 40 m² | 2500 W | |

